Marie-Claude BAL
|
Années | Intitulés des projets |
2012-2019 | Coordinatrice du réseau international AOI-AGRESPE " réseAu Gestion de Ressources Environnementales passéeS et Patrimonialisation paysagèrE (France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce et Maroc) - (dir. Marie-Cl Bal) financé par la Région Limousin et l'Université de Limoges |
2016-2019 | Projet inter-instituts PAPAGENO (SHS et GEIST) AAP thématiques en co-direction avec la génétique (Marie-Cl Bal & Anne Blondeau-Da Silva) financé par la Région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes |
2018 | SAFE NATURE (porté par Cécile Brun, laboratoire Geode) |
2018 | FORETEXIL (porté par Vanessa Py, laboratoire Geode) |
2015-2016 | Projet AAP niche d'excellence "Identité forestière en Limousin" (dir. Marie-Cl Bal & Ph. Allée) Financé par la Région Limousin avec financement d'un post-doctorat de 6 mois (candidate Salvia Garcia Alvarez - réseau AGRESPE Madrid) |
2012-2014 | Projet PRES "A l’ombre de forêts de Charente, le Lidar au service de l’histoire de l’occupation du sol et de l’exploitation des ressources naturelles – Elargissement de l’étude aux anthroposylvosystèmes de la Dordogne et du Limousin" (dir. Marie-Cl Bal & Nadine Dieudonné-Glad) Financé par le Pôle de Recherche et Enseignement Supérieur Limousin-Poitou-Charentes |
2013 | Projet accueil d'un(e) post-doctorant(e) sur projet IR-SHS (candidate Salvia Garcia Alvarez - réseau AGRESPE Madrid) - (dir. Marie-Cl Bal) Financé par Institut de recherche en SHS |
2010-2013 | Projet Collectif de Recherche "Pratiques et mobilités territoriales sur le mont Lozère depuis le Néolithique", (dir. Philippe Allée & Marie-Cl Bal) Financé par le Ministère Français de la culture et de la communication |
2012-2014 | DINECOFOR « Dynamique des écosystèmes forestiers dans le bassin du Duero durant l’Holocène » dirigé par F. Gonzalez-Manzaneque (membre de l’équipe de Madrid) |
2008-2013 | Projet pluridisciplinaire de recherche« Archéologie pastorale en vallée d’Ossau » (dir. C. Rendu & C. Calastrenc). Projet pluriannuel SRA Midi-Pyrénées |
2011-2013 | Projet CarAmbAr (dir. Marie-Cl Bal & Y. Miras) "Comparaisons paysagères micro-régionales depuis le Néolithique dans les Pyrénées orientales – Logique de versant nord / sud" Financé par la MSH de l'Université Clermont-Ferrand 2 |
2012 | PCR “Cassinomagus” porté par G. Rocque. |
Partenaires | Pays |
Università degli studi di Modena y Reggio Emilia | Italie |
Universidad Politécnica de Madrid | Espagne |
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès | Maroc |
Escola Superior Agrária de Coimbra | Portugal |
Faculty of Geology and Geoenvironment National and Kapodistrian University of Athens | Grèce |
Partenaires associés | |
Parc naturel régional de Millevaches | France |
Parc national des Pyrénées | France |
Parc national des Cévennes | France |
Fundacion Patrimonio Natural de Castilla y Leon | Espagne |
Comarca de Sobrarbe | Espagne |
Coopérative AGRESTA S. COOP. | Espagne |
AGA - Associação Geoparque Arouca | Portugal |
Association du patrimoine volubilis | France-Europe |
Années d'encadrement | Noms des doctorantes – intitulés thèses |
2011- en cours | Graziella Rassat « L’artisanat du fer en Charente et Dordogne avant le haut-fourneau : approche paléométallurgique et environnementale » Co-direction : Ph. Allée (Geolab), N. Dieudonné-Glad (Herma) et MCl Bal (Geolab) - encadrement 25% Contrat doctoral - projet de thèse préparé avec la candidate en M2 |
2013-2018 | Alessandra Benatti « Reconstruction du paysage végétal dans les Apennins septentrionaux au Monte Cimone et à Corno alle Scale (Emilie Romagne, Italie) durant l’Holocène : approche multi-proxi » Co-direction : Ph. Allée (Geolab), MCl Bal (Geolab), Anna Maria Mercuri (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Italie) et Giovanna Bosi (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Italie) - encadrement 25% Bourse Région Limousin Candidate issue du partenariat italien (réseau international Agrespe) |
2013 Stage doctoral |
Eleonora Rattighieri (Docteure de l'Università di Modena e Reggio Emilia, Italie) a été formée à l'archéoanthracologie lors de deux stages effectués l'un sur un mois en 2013 et l'autre sur un mois en 2014. Intitulé de la thèse : Il paesaggio culturale di siti rurali Romani in centro-sud Italia: casi studio in Toscana e Sicili, soutenue en 2016. |
2016 Stage doctoral |
Federica Maria Riso (doctorante de l'università di Modena e Reggio Emilia, Italie) a effectué un stage de formation à l'archéoanthracologie de 3 mois en 2016 afin de compléter son approche en archéologie funéraire. Intitulé de la thèse : Témoignages archéologiques et archéobotaniques pour l'analise des rituels funéraire romains de Mutina et de l'Agro Mutinense". |
2018 Stage doctoral |
Ancuta Petras est une doctorante roumaine de l'université de Suceava que j’ai formée en octobre 2018 à l'analyse du signal incendie appliquée à une séquence tourbeuse prélevée en 2018 dans la région de Baïut. Cette formation entre dans le cadre du projet SAFE NATURE GEODE). |
Noms des post-doctorant(e)s – projets associés | |
2017/03/01 - 2017/10/31 | Marco Cavalazzi - Projet PAPAGENO (direction Marie-Cl Bal (60) & Anne Blondeau (40%)) PAysage PAstoral et GENétique Ovine (projet 2016-2018) |
2013/10/01 - 2017/02/01 |
Salvia Garcia Alvarez - Deux contrats insérés dans deux projets : - Projets de DEMANDE D’ACCUEIL D’UN POST-DOCTORANT - 2013 IR SHS " Etude de l’évolution du paysage agro-pastoral de la Sierra de Gredos (Espagne) sur la longue durée, du Néolithique à l’actuel – Patrimonialisation des paysages culturels et naturels" direction Marie-Cl Bal (50%) & Philippe Allée (50%) - Projet recherche "Identité forestière du limousin : vers une approche culturelle du patrimoine forestier limousin" en réponse à l'appel à projet « Nouvelles niches d’excellence » 2015 direction Marie-Cl Bal (60%) & Philippe Allée (40%) |
Intitulés des mémoires | |
2011 - 2012 | L’impact de l’activité métallurgique et du charbonnage sur le couvert arboré de la forêt domaniale de la Braconne - M1 et M2 |
2012 | Pratiques et mobilités territoriales sur le mont Lozère depuis le Néolithique - M1 |
2012 | Initiation à la pédoanthracologie : application à un système montagnard, le Mont Lozère - M2 |
2013 | La montagne d'Anéou : un espace montagnard socialisé - M1 |
2013 | Etude et Valorisation du Novi Sad Park à Modène (Italie) - M1 |
2013 | Tautavel de la préhistoire à aujourd'hui - M1 |
2013 | Mise en valeur de vestiges archéologiques en forêt de Braconne-Bois-Blanc(Charente) - M1 |
2013 | Mise en valeur du jardin Botanique de CoConi par la mise en place d’outils d’informations et de Communications - M1 |
2015 | Valorisation et Patrimoine de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain - M1 |
2015 | Histoire des paléopaysages culturels d’une montagne pastorale pyrénéenne du Néolithique à nos jours : L’estive d’Anéou (Pyrénées Atlantiques) - M1 |
2017 | Le tourisme dans la Wilaya de Bejaia - M2 |
2018 | Valorisation de la filière ovine en Limousin - M1 |
2019 | Mise en valeur du savoir-faire artisanal dans les Cévennes (Parc des Cévennes et Parc national des Pyrénées) – Master GEODE |
Bal MCl, S. Garcia Alvarez, Ph. Allée, A. Benatti, A.M. Mercuri, G. Bosi, J.M. Rubiales, I. Garcia-Amorena, E. Rouvellac, C. Bouisset et I. Degrémont - (accepté, 2019) Risque de perte de diversité paysagère et culturelle dans les montagnes méditerranéennes (Massif central, Sierra de Gredos et Apennins septentrionaux) : l'approche géo-historique et la mise en réseau indispensables à une meilleure valorisation du territoire. In CNRS éditions.
García-Álvarez, S., Bal, MCl., Allée, Ph., García-Amorena, I., Rubiales, J.M. - Holocene treeline history in a cultural landscape inferred from soil charcoal: the case of Sierra de Gredos (Iberian Central System, SW Europe). Volume 457, November 2017, Pages 85-98, Quaternary International.
Benatti A., Bal M.Cl., Allée Ph., Mercuri A.M.,Bosi G. - (submitted 2018) Reconstruction of the treeline and the timberline of Mount Cimone (Northern Apennines, Italy) since the Early Holocene through a pedoanthracological study. Quaternay International.
Bal MCl, Ph. Allée and M. Liard - 2014 Charcoal from soil: the origin of Nardus stricta grassland and the history of a mountain cultural landscape (Mont Lozère, France) since theNeolithic period. The Quaternary International.
Cunill R, Soriano JM, Bal MC, Pèlachs A, Rodriguez JM, Pérez-Obiol R. - 2013 Holocene high-altitude vegetation dynamics in the Pyrenees: a pedoanthracology contribution to an interdisciplinary approach. Quaternary International 289: 60-70.
Perez-Obiol R, Bal MCl, Pèlachs A, Cunill R, Soriano JM - 2013 Vegetation dynamics and anthropogenically forced changes in the Estanilles peat bog (southern Pyrenees) during the last seven millennia. Vegetation History and Archaeobotany, 21 (4-5): 385-396.
Autres Publications
E. Gassiot, D. Rodríguez, A. Pèlachs, R. Pérez, R. Julià, M.-C. Bal y N. Mazzucco - 2014 La alta montaña durante la Prehistoria: 10 años de investigación en el Pirineo catalán occidental. TRABAJOS DE PREHISTORIA, 71, N.º 2, julio-diciembre 2014, pp. 261-281, ISSN: 0082-5638, doi: 10.3989/tp.2014.12134 (open access)
Christine Rendu, Carine Calastrenc, Mélanie Le Couédic, Didier Galop, Damien Rius, Carole Cugny, MCl Bal - 2013 Montagnes et campagnes d’Oloron dans la longue durée. Premiers résultats d’un programme interdisciplinaire. Aquitania, Pessac : Fédération Aquitania, , pp.37-68.
Direction d'ouvrages
2017 novembre : publication d'un ouvrage réunissant (direction Bal MCl & E. Rouvellac) 9 articles sur le patrimoine vu comme source de développement territorial. Titre : "Réflexions et projets autour du patrimoine". Suite au colloque de 2014 sur la même thématique. Eds Pulim, Limoges. Financement Région Limousin, Drac et Laboratoire Geolab.
Avril 2019 : Direction de la publication d'un livret pédagogique sur les paysages pastoraux et la génétique ovine en Limousin. Financé par le projet PAPAGENO (dir. Bal & Blondeau).
2018 | Co-organisation avec Pablo Dominguez (Geode) d'un séminaire sur la Diversité Bio-Culturelle et ses enjeux à l'échelle des montagnes méditerranéennes au laboratoire Geode - 11 octobre |
2017 | Organisatrice du 3ème workshop international IWP de pédoanthracologie à l'université de Limoges - 2 et 3 novembre 2017 |
2016 | Organisatrice du 3ème workshop du réseau international AGRESPE à la FLSH de Limoges - bilan d'activités et montage de projets européens - 6 et 7 avril |
2015 | Organisatrice du 2nd workshop du réseau international AGRESPE à l'Universidad Politecnica de Madrid - mise en place d'un projet de recherche en réponse à l'appel à projet Interreg-sudoe |
2014 | Animatrice de session de conférence : "Anthracological and megafossil studies from Quaternary deposits" au 9th European Palaeobotany Palynology Conference (EPPC) Padova, August 26-31 |
2014 | Organisation d'un colloque avec les étudiants (L3, M1 et M2) de la formation master géographie parcours "valorisation du patrimoine et développement territorial" de la FLSH de Limoges - Le Patrimoine comme ressource territoriale http://www.flsh.unilim.fr/wp-content/uploads/2014/01/Programme-web.pdf |
2018 nov. | MCl Bal & E. Geoffroy - La gestion des territoires dans le temps : retour sur la gestion forestière durable. Journée Technique Nationale - Aménagements et cumuls d’impacts sur les territoires : enjeux, stratégies, outils et perspectives. Tour Séquoia La défense, Paris. 9 novembre 2018. Organisé par le Cerema, UPGE et MTES |
2018 oct. | MCl Bal, S. Garcia Alvarez, A. Benatti, Ph. Allée, A.M. Mercuri, G. Bosi, J.M. Rubiales, I. Garcia-Amorena - Les paysages de montagnes du sud de l'Europe (France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce et Maroc): Le réseau AGRESPE au service de la diversité bioculturelle. Workshop du réseau BioDivMex à Supagro Florac (Lozère). |
2016 | MCl Bal, Ph. Allée, S. Garcia Alvarez, A. Benatti, G. Rassat, A.M. Mercuri, G. Bosi, J.M. Rubiales, I. Garcia-Amorena, E. Rouvellac, S. Paradis, R. Rouaud. Les paysages de montagnes du sud de l'Europe (France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce et Maroc): l'approche géohistorique indispensable à une meilleure gestion environnementale. L'exemple de différentes perceptions et recherche selon les pays - le réseau AGRESPE. Colloque Géohistoire de l’environnement et des paysages. Toulouse, laboratoire GEODE. 12 au 14 octobre 2016. |
2015 | Bal MCl, Allée Philippe, Benatti Alessandra, Garcia ALvarez Salvia, Rubiales Juan Manuel, Mercuri Anna Maria, Garcia Amorena Ignacio, Bosi Giovanna.European open Landscapes: the comparison of the human land use strategies of three Mediterranean Mountains: the Mont Lozère (France), the Sierra de Gredos (Spain) and the Monte Cimone (Italy) since the Neolithic period. International AGRESPE network. Abstract book 6th International Anthracology Meeting (Anthraco2015) 30th August - 6th September 2015. Freiburg (Germany). |
2015 | Alessandra Benatti, MCl Bal, Philippe Allée, Anna Maria Mercuri, Giovanna Bosi. The reconstruction of the natural and cultural landscape of the Cimone mountain (septentrional Apennines, Italy) since the Neolithic from a pedoanthracological approach. Abstract book 6th International Anthracology Meeting (Anthraco2015) 30th August - 6th September 2015. Freiburg (Germany). |
2015 | García Álvarez, S., Bal M.Cl., Rubiales, J.M., Allée, Ph., García-Amorena, I. Pedoanthracology reveals the timescale and altitudinal boundaries of the Holocene Mediterranean mountain shrublands: the example of Sierra de Gredos (Iberian Central System, Spain). Abstract book 6th International Anthracology Meeting (Anthraco2015) 30th August - 6th September 2015. Freiburg (Germany). |
2014 | Bal, M.Cl Rubiales, JM. Proposal session: Anthracological and megafossil studies in Quaternary deposits. 9th European Palaeobotany and Palynology Congress (EPCC), Aug 2014, Padova, Italy. |
2014 | Salvia García Álvarez, MCl Bal, Juan M Rubiales, Ignacio García-Amorena, Philippe Allée, et al.. The origin of the open landscapes of the highlands of Gredos (central Spain) during the Holocene: a pedoanthracological approach. 9th European Palaeobotany and Palynology Congress (EPCC), Aug 2014, Padova, Italy. |
2013 | Bal, M-Cl, G. Álvarez S.., Allée Ph., Rubiales Juan M, García-Amorena I. Open landscapes: the origin of the vegetation change from pedoanthracological and fire signal analyses in the Pyrenees (north and south slopes, France and Spain), in the Massif Central (France) and in the Sierra de Gredos (Spain) |
2013 | Graziella RASSAT, Philippe Allée, Nadine Dieudonné-Glad, MCl Bal. Searching for and studying charcoal production platforms: the utilization and implementation of LiDAR technology in charcoal-based archaeological studies.. Charbonnage, Charbonnier, Charbonnière / Wood charcoal production, charcoal burners, charcoal kilns, Sep 2013, Limoges, France. |
2013 | Romain Rouaud, Philippe Allée, Sandrine Paradis-Grenouillet, Itxaso Euba, Graziella RASSAT, Bal MCl. Les héritages du passé combustible des forêts sur les sylvofaciès actuels. Sylvain Burri; Sandrine Paradis-Grenouillet; Romain Rouaud. Charbonnage, charbonniers, charbonnières état des connaissances et perpectives de recherche, Sep 2013, Limoges, France. Presses Universitaires de Provence, 2015, Charbonnage, charbonniers, charbonnières. Confluence de regards autour d’un artisanat méconnu. |
Posters :
Alessandra Benatti, Anna Maria Mercuri, Philippe Allée, Giovanna Bosi, MCl Bal, et al.. The charcoal sequence of a Roman site located in the town of Modena (Northern Italy). 9th EPPC European Palaeobotany and Palynology Conference, Aug 2014, Padova, Italy. 2014.
Graziella RASSAT, Fabien Cerbelaud, Rémi Crouzevialle, Philippe Allee, Nadine DIEUDONNE-GLAD, MCl Bal et al. Le LiDAR (Light Detection And Ranging) au service de la compréhension et de l'histoire des territoires. Journées de travail internationales, formation et recherche pour l'interprétation archéologiques des données LiDAR, Mar 2014, Frasne, France. 2014.
Graziella RASSAT, Fabien Cerbelaud, Rémi Crouzevialle, Philippe Allée, Nadine Dieudonné-Glad, MCl Bal et al. Les méthodes de l'archéologie spatiale au service de la restitution de paysages anciens : l'exemple d'une forêt domaniale charentaise (France). XIXe colloque d'archéométrie du GMPCA, Caen, France. 2013.
Chapitre d'ouvrage
Christine Rendu, Carine Calastrenc, Mélanie Le Couédic, Didier Galop, Damien Rius, MCl Bal et al. Montagnes et campagnes d'Oloron dans la longue durée. Premiers résultats d'un programme interdisciplinaire. Barraud, Dany ; Réchin, François. D'Iluro à Oloron-Sainte-Marie. Un millénaire d'histoire, Aquitania, pp.37-68, 2013, Suppléments d'Aquitania.
Doctorat en Géographie et Aménagement du Territoire | Université Jean Jaurès UT2J Toulouse II |
2006 |
Master Géographie et Aménagement du Territoire | Université Jean Jaurès UT2J Toulouse II |
2001 |
Master (1ère année) Ecologie | Université Paul Sabatier Toulouse III | 2000 |
Diplôme d’Etude Scientifique Universitaire - Ecologie | Université Paul Sabatier Toulouse III | 2000 |
Licence d’ d'Ecologie et Biologie des Populations | Université Paul Sabatier Toulouse III | 1999 |
01/09/2001- 01/09/2004 : Allocataire de recherche - Monitrice au département de géographie de l'université de Toulouse Jean Jaurès.
01/09/2004 - 01/09/2006 : ATER - Université de Toulouse Jean Jaurès.
01/10/2007 - 01/10/2009 : Post-Doctorat – Universitat Autonoma de Barcelona (Espagne) - Laboratoire Gramp (Grup de recerca en montanya). Financement de la UAB.
01/10/2009 - 31/08/2010 : Post-Doctorat – Laboratoire Gramp (Grup de recerca en montanya) et laboratoire CREAF (Ecological and Forestry Applications Research Center) de l'Universitat Autonoma de Barcelona (Espagne). Financement espagnol concours Juan de la Sierva.
Obtention de la Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche (campagne PEDR, 2017 - 2018) au sein de la section CNU 23
2016 - 2017 | Responsable de l'équipe de recherche "Paléoenvironnements et géoarchéologie" du laboratoire GEOLAB UMR/CNRS 6042 |
2012 - 2016 | Contact-référent de l'équipe de recherche "Paléoenvironnements et géoarchéologie" pour le site de Limoges |
Depuis 2012 | Relectrice/correctrice d'articles pour des revues internationales de rang A (2 à 3 articles par an en moyenne. Revues : Quaternary International, Journal of Field Archaeology, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology ainsi que pour des actes de colloques |
2012 | Membre Experte au concours CNRS pour le recrutement d’un Ingénieur de Recherche (Montpellier) |
Niveau de formation |
Intitulé de la matière |
L1 |
|
L2 |
|
L3 |
|
Niveau de formation | intitulé de la matière |
M1 |
|
M2 |
|
2012-2018 | Responsable de la licence de géographie à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Limoges |
2012-2018 | Membre de la commission pédagogique |
2013/09-2014/01 | Responsable du Master de géographie parcours « Valorisation du patrimoine et développement territorial » - remplacement de la responsable du master en congé maternité pendant cette période |
2013-2015 | Membre du groupe de travail sur l'amélioration des journées d'immersion des lycéens à l'université de Limoges |
2013-2015 | Membre invité du Conseil de Gestion de la FLSH |