|
| Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 25 mars | mardi 26 mars | mercredi 27 mars | jeudi 28 mars | vendredi 29 mars | samedi 30 mars | dimanche 31 mars | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | ||
| Cage de Faraday | |||||||||
| Etuve | |||||||||
| Four à calcination | |||||||||
| Four à moufle | |||||||||
| Paillasse Echantillonnage 1 |
|
|
|||||||
| Paillasse Echantillonnage 2 | |||||||||
| Pistolet XRF | |||||||||
| Préparation palyno (Sorbonne n°1) | |||||||||
| Sorbonne n°2 | |||||||||
| Spectrocolorimétrie | |||||||||
| Station Tamisage | |||||||||
| Susceptibilité magnétique |