|
Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 18 mars | mardi 19 mars | mercredi 20 mars | jeudi 21 mars | vendredi 22 mars | samedi 23 mars | dimanche 24 mars | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | ||||
Cage de Faraday | |||||||||||
Etuve |
|
|
|
|
|||||||
Four à calcination | |||||||||||
Four à moufle | |||||||||||
Paillasse Echantillonnage 1 |
|
|
|
||||||||
Paillasse Echantillonnage 2 | |||||||||||
Pistolet XRF | |||||||||||
Préparation palyno (Sorbonne n°1) | |||||||||||
Sorbonne n°2 | |||||||||||
Spectrocolorimétrie | |||||||||||
Station Tamisage | |||||||||||
Susceptibilité magnétique |