|
Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 12 févr. | mardi 13 févr. | mercredi 14 févr. | jeudi 15 févr. | vendredi 16 févr. | samedi 17 févr. | dimanche 18 févr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | |||
Cage de Faraday | ||||||||||
Etuve |
|
|
|
|||||||
Four à calcination | ||||||||||
Four à moufle | ||||||||||
Paillasse Echantillonnage 1 | ||||||||||
Paillasse Echantillonnage 2 | ||||||||||
Pistolet XRF | ||||||||||
Préparation palyno (Sorbonne n°1) | ||||||||||
Sorbonne n°2 | ||||||||||
Spectrocolorimétrie | ||||||||||
Station Tamisage | ||||||||||
Susceptibilité magnétique |