|
| Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 21 oct. | mardi 22 oct. | mercredi 23 oct. | jeudi 24 oct. | vendredi 25 oct. | samedi 26 oct. | dimanche 27 oct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée |
| Cage de Faraday | |||||||
| Etuve | |||||||
| Four à calcination | |||||||
| Four à moufle | |||||||
| Paillasse Echantillonnage 1 | |||||||
| Paillasse Echantillonnage 2 | |||||||
| Pistolet XRF | |||||||
| Préparation palyno (Sorbonne n°1) | |||||||
| Sorbonne n°2 | |||||||
| Spectrocolorimétrie | |||||||
| Station Tamisage | |||||||
| Susceptibilité magnétique |