|
| Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 22 janv. | mardi 23 janv. | mercredi 24 janv. | jeudi 25 janv. | vendredi 26 janv. | samedi 27 janv. | dimanche 28 janv. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | ||||||
| Cage de Faraday | |||||||||||||
| Etuve | |||||||||||||
| Four à calcination |
|
|
|
|
|
||||||||
| Four à moufle | |||||||||||||
| Paillasse Echantillonnage 1 | |||||||||||||
| Paillasse Echantillonnage 2 | |||||||||||||
| Pistolet XRF | |||||||||||||
| Préparation palyno (Sorbonne n°1) | |||||||||||||
| Sorbonne n°2 | |||||||||||||
| Spectrocolorimétrie | |||||||||||||
| Station Tamisage | |||||||||||||
| Susceptibilité magnétique |