|
Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 09 sept. | mardi 10 sept. | mercredi 11 sept. | jeudi 12 sept. | vendredi 13 sept. | samedi 14 sept. | dimanche 15 sept. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée |
Cage de Faraday | |||||||
Etuve | |||||||
Four à calcination | |||||||
Four à moufle | |||||||
Paillasse Echantillonnage 1 | |||||||
Paillasse Echantillonnage 2 | |||||||
Pistolet XRF | |||||||
Préparation palyno (Sorbonne n°1) | |||||||
Sorbonne n°2 | |||||||
Spectrocolorimétrie | |||||||
Station Tamisage | |||||||
Susceptibilité magnétique |