|
Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 05 févr. | mardi 06 févr. | mercredi 07 févr. | jeudi 08 févr. | vendredi 09 févr. | samedi 10 févr. | dimanche 11 févr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | |||||
Cage de Faraday | ||||||||||||
Etuve |
|
|
|
|
|
|||||||
Four à calcination |
|
|||||||||||
Four à moufle | ||||||||||||
Paillasse Echantillonnage 1 | ||||||||||||
Paillasse Echantillonnage 2 | ||||||||||||
Pistolet XRF | ||||||||||||
Préparation palyno (Sorbonne n°1) | ||||||||||||
Sorbonne n°2 | ||||||||||||
Spectrocolorimétrie | ||||||||||||
Station Tamisage | ||||||||||||
Susceptibilité magnétique |