|
Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 15 janv. | mardi 16 janv. | mercredi 17 janv. | jeudi 18 janv. | vendredi 19 janv. | samedi 20 janv. | dimanche 21 janv. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | |||||
Cage de Faraday | ||||||||||||
Etuve | ||||||||||||
Four à calcination | ||||||||||||
Four à moufle | ||||||||||||
Paillasse Echantillonnage 1 |
|
|
|
|
|
|||||||
Paillasse Echantillonnage 2 |
|
|
|
|
|
|||||||
Pistolet XRF | ||||||||||||
Préparation palyno (Sorbonne n°1) | ||||||||||||
Sorbonne n°2 | ||||||||||||
Spectrocolorimétrie | ||||||||||||
Station Tamisage | ||||||||||||
Susceptibilité magnétique |