|
| Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 28 août | mardi 29 août | mercredi 30 août | jeudi 31 août | vendredi 01 sept. | samedi 02 sept. | dimanche 03 sept. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée |
| Cage de Faraday | |||||||
| Etuve | |||||||
| Four à calcination | |||||||
| Four à moufle | |||||||
| Paillasse Echantillonnage 1 | |||||||
| Paillasse Echantillonnage 2 | |||||||
| Pistolet XRF | |||||||
| Préparation palyno (Sorbonne n°1) | |||||||
| Sorbonne n°2 | |||||||
| Spectrocolorimétrie | |||||||
| Station Tamisage | |||||||
| Susceptibilité magnétique |