|
Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 15 mai | mardi 16 mai | mercredi 17 mai | jeudi 18 mai | vendredi 19 mai | samedi 20 mai | dimanche 21 mai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | ||
Cage de Faraday | |||||||||
Etuve |
|
||||||||
Four à calcination | |||||||||
Four à moufle | |||||||||
Paillasse Echantillonnage 1 |
|
||||||||
Paillasse Echantillonnage 2 |
|
|
|||||||
Pistolet XRF | |||||||||
Préparation palyno (Sorbonne n°1) | |||||||||
Sorbonne n°2 | |||||||||
Spectrocolorimétrie | |||||||||
Station Tamisage | |||||||||
Susceptibilité magnétique |