|
| Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 08 mai | mardi 09 mai | mercredi 10 mai | jeudi 11 mai | vendredi 12 mai | samedi 13 mai | dimanche 14 mai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | |||
| Cage de Faraday | ||||||||||
| Etuve |
|
|
|
|||||||
| Four à calcination | ||||||||||
| Four à moufle | ||||||||||
| Paillasse Echantillonnage 1 | ||||||||||
| Paillasse Echantillonnage 2 |
|
|
|
|||||||
| Pistolet XRF | ||||||||||
| Préparation palyno (Sorbonne n°1) | ||||||||||
| Sorbonne n°2 | ||||||||||
| Spectrocolorimétrie | ||||||||||
| Station Tamisage | ||||||||||
| Susceptibilité magnétique |