|
Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 15 août | mardi 16 août | mercredi 17 août | jeudi 18 août | vendredi 19 août | samedi 20 août | dimanche 21 août | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | |
Cage de Faraday | ||||||||
Etuve |
|
|||||||
Four à calcination | ||||||||
Four à moufle | ||||||||
Paillasse Echantillonnage 1 | ||||||||
Paillasse Echantillonnage 2 | ||||||||
Pistolet XRF | ||||||||
Préparation palyno (Sorbonne n°1) | ||||||||
Sorbonne n°2 | ||||||||
Spectrocolorimétrie | ||||||||
Station Tamisage | ||||||||
Susceptibilité magnétique |