|
Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 20 juin | mardi 21 juin | mercredi 22 juin | jeudi 23 juin | vendredi 24 juin | samedi 25 juin | dimanche 26 juin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | |||||||
Cage de Faraday | ||||||||||||||
Etuve |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Four à calcination | ||||||||||||||
Four à moufle | ||||||||||||||
Paillasse Echantillonnage 1 |
|
|
||||||||||||
Paillasse Echantillonnage 2 | ||||||||||||||
Pistolet XRF | ||||||||||||||
Préparation palyno (Sorbonne n°1) | ||||||||||||||
Sorbonne n°2 | ||||||||||||||
Spectrocolorimétrie | ||||||||||||||
Station Tamisage | ||||||||||||||
Susceptibilité magnétique |