|
Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 14 mars | mardi 15 mars | mercredi 16 mars | jeudi 17 mars | vendredi 18 mars | samedi 19 mars | dimanche 20 mars | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | |
Cage de Faraday | ||||||||
Etuve | ||||||||
Four à calcination | ||||||||
Four à moufle | ||||||||
Paillasse Echantillonnage 1 | ||||||||
Paillasse Echantillonnage 2 | ||||||||
Pistolet XRF |
|
|||||||
Préparation palyno (Sorbonne n°1) | ||||||||
Sorbonne n°2 | ||||||||
Spectrocolorimétrie | ||||||||
Station Tamisage | ||||||||
Susceptibilité magnétique |