|
Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 05 déc. | mardi 06 déc. | mercredi 07 déc. | jeudi 08 déc. | vendredi 09 déc. | samedi 10 déc. | dimanche 11 déc. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | |
Cage de Faraday | ||||||||
Etuve | ||||||||
Four à calcination | ||||||||
Four à moufle | ||||||||
Paillasse Echantillonnage 1 | ||||||||
Paillasse Echantillonnage 2 | ||||||||
Pistolet XRF | ||||||||
Préparation palyno (Sorbonne n°1) | ||||||||
Sorbonne n°2 | ||||||||
Spectrocolorimétrie | ||||||||
Station Tamisage |
|
|||||||
Susceptibilité magnétique |