|
Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 31 janv. | mardi 01 févr. | mercredi 02 févr. | jeudi 03 févr. | vendredi 04 févr. | samedi 05 févr. | dimanche 06 févr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | ||||
Cage de Faraday | |||||||||||
Etuve |
|
|
|
|
|||||||
Four à calcination | |||||||||||
Four à moufle | |||||||||||
Paillasse Echantillonnage 1 | |||||||||||
Paillasse Echantillonnage 2 | |||||||||||
Pistolet XRF | |||||||||||
Préparation palyno (Sorbonne n°1) | |||||||||||
Sorbonne n°2 | |||||||||||
Spectrocolorimétrie | |||||||||||
Station Tamisage | |||||||||||
Susceptibilité magnétique |