|
| Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 28 juin | mardi 29 juin | mercredi 30 juin | jeudi 01 juil. | vendredi 02 juil. | samedi 03 juil. | dimanche 04 juil. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | |||
| Cage de Faraday | ||||||||||
| Etuve |
|
|
|
|||||||
| Four à calcination | ||||||||||
| Four à moufle | ||||||||||
| Paillasse Echantillonnage 1 | ||||||||||
| Paillasse Echantillonnage 2 | ||||||||||
| Pistolet XRF | ||||||||||
| Préparation palyno (Sorbonne n°1) | ||||||||||
| Sorbonne n°2 | ||||||||||
| Spectrocolorimétrie | ||||||||||
| Station Tamisage | ||||||||||
| Susceptibilité magnétique |