|
Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 03 mai | mardi 04 mai | mercredi 05 mai | jeudi 06 mai | vendredi 07 mai | samedi 08 mai | dimanche 09 mai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | |||
Cage de Faraday | ||||||||||
Etuve | ||||||||||
Four à calcination | ||||||||||
Four à moufle | ||||||||||
Paillasse Echantillonnage 1 | ||||||||||
Paillasse Echantillonnage 2 | ||||||||||
Pistolet XRF |
|
|
|
|||||||
Préparation palyno (Sorbonne n°1) | ||||||||||
Sorbonne n°2 | ||||||||||
Spectrocolorimétrie | ||||||||||
Station Tamisage | ||||||||||
Susceptibilité magnétique |