|
| Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 26 avril | mardi 27 avril | mercredi 28 avril | jeudi 29 avril | vendredi 30 avril | samedi 01 mai | dimanche 02 mai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | |||||
| Cage de Faraday | ||||||||||||
| Etuve | ||||||||||||
| Four à calcination | ||||||||||||
| Four à moufle | ||||||||||||
| Paillasse Echantillonnage 1 | ||||||||||||
| Paillasse Echantillonnage 2 | ||||||||||||
| Pistolet XRF |
|
|
|
|
|
|||||||
| Préparation palyno (Sorbonne n°1) | ||||||||||||
| Sorbonne n°2 | ||||||||||||
| Spectrocolorimétrie | ||||||||||||
| Station Tamisage | ||||||||||||
| Susceptibilité magnétique |