|
| Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 22 mars | mardi 23 mars | mercredi 24 mars | jeudi 25 mars | vendredi 26 mars | samedi 27 mars | dimanche 28 mars | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | ||||
| Cage de Faraday | |||||||||||
| Etuve |
|
|
|
|
|||||||
| Four à calcination | |||||||||||
| Four à moufle | |||||||||||
| Paillasse Echantillonnage 1 | |||||||||||
| Paillasse Echantillonnage 2 | |||||||||||
| Pistolet XRF |
|
||||||||||
| Préparation palyno (Sorbonne n°1) | |||||||||||
| Sorbonne n°2 | |||||||||||
| Spectrocolorimétrie | |||||||||||
| Station Tamisage | |||||||||||
| Susceptibilité magnétique |