|
| Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 15 nov. | mardi 16 nov. | mercredi 17 nov. | jeudi 18 nov. | vendredi 19 nov. | samedi 20 nov. | dimanche 21 nov. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | |
| Cage de Faraday | ||||||||
| Etuve |
|
|||||||
| Four à calcination | ||||||||
| Four à moufle | ||||||||
| Paillasse Echantillonnage 1 | ||||||||
| Paillasse Echantillonnage 2 | ||||||||
| Pistolet XRF | ||||||||
| Préparation palyno (Sorbonne n°1) | ||||||||
| Sorbonne n°2 | ||||||||
| Spectrocolorimétrie | ||||||||
| Station Tamisage | ||||||||
| Susceptibilité magnétique |