|
| Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 18 janv. | mardi 19 janv. | mercredi 20 janv. | jeudi 21 janv. | vendredi 22 janv. | samedi 23 janv. | dimanche 24 janv. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | |||||
| Cage de Faraday | ||||||||||||
| Etuve | ||||||||||||
| Four à calcination | ||||||||||||
| Four à moufle | ||||||||||||
| Paillasse Echantillonnage 1 |
|
|
|
|||||||||
| Paillasse Echantillonnage 2 | ||||||||||||
| Pistolet XRF | ||||||||||||
| Préparation palyno (Sorbonne n°1) | ||||||||||||
| Sorbonne n°2 | ||||||||||||
| Spectrocolorimétrie | ||||||||||||
| Station Tamisage | ||||||||||||
| Susceptibilité magnétique |