|
| Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 28 déc. | mardi 29 déc. | mercredi 30 déc. | jeudi 31 déc. | vendredi 01 janv. | samedi 02 janv. | dimanche 03 janv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée |
| Cage de Faraday | |||||||
| Etuve | |||||||
| Four à calcination | |||||||
| Four à moufle | |||||||
| Paillasse Echantillonnage 1 | |||||||
| Paillasse Echantillonnage 2 | |||||||
| Pistolet XRF | |||||||
| Préparation palyno (Sorbonne n°1) | |||||||
| Sorbonne n°2 | |||||||
| Spectrocolorimétrie | |||||||
| Station Tamisage | |||||||
| Susceptibilité magnétique |