|
| Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 06 sept. | mardi 07 sept. | mercredi 08 sept. | jeudi 09 sept. | vendredi 10 sept. | samedi 11 sept. | dimanche 12 sept. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | ||||
| Cage de Faraday | |||||||||||
| Etuve | |||||||||||
| Four à calcination | |||||||||||
| Four à moufle | |||||||||||
| Paillasse Echantillonnage 1 |
|
|
|
|
|||||||
| Paillasse Echantillonnage 2 | |||||||||||
| Pistolet XRF | |||||||||||
| Préparation palyno (Sorbonne n°1) | |||||||||||
| Sorbonne n°2 | |||||||||||
| Spectrocolorimétrie | |||||||||||
| Station Tamisage | |||||||||||
| Susceptibilité magnétique |