|
Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 30 août | mardi 31 août | mercredi 01 sept. | jeudi 02 sept. | vendredi 03 sept. | samedi 04 sept. | dimanche 05 sept. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée |
Cage de Faraday | |||||||
Etuve | |||||||
Four à calcination | |||||||
Four à moufle | |||||||
Paillasse Echantillonnage 1 | |||||||
Paillasse Echantillonnage 2 | |||||||
Pistolet XRF | |||||||
Préparation palyno (Sorbonne n°1) | |||||||
Sorbonne n°2 | |||||||
Spectrocolorimétrie | |||||||
Station Tamisage | |||||||
Susceptibilité magnétique |