|
Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 16 mars | mardi 17 mars | mercredi 18 mars | jeudi 19 mars | vendredi 20 mars | samedi 21 mars | dimanche 22 mars | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | |||
Cage de Faraday | ||||||||||
Etuve |
|
|
|
|||||||
Four à calcination | ||||||||||
Four à moufle | ||||||||||
Paillasse Echantillonnage 1 | ||||||||||
Paillasse Echantillonnage 2 | ||||||||||
Pistolet XRF | ||||||||||
Préparation palyno (Sorbonne n°1) | ||||||||||
Sorbonne n°2 | ||||||||||
Spectrocolorimétrie | ||||||||||
Station Tamisage | ||||||||||
Susceptibilité magnétique |