|
| Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 09 nov. | mardi 10 nov. | mercredi 11 nov. | jeudi 12 nov. | vendredi 13 nov. | samedi 14 nov. | dimanche 15 nov. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | ||||
| Cage de Faraday | |||||||||||
| Etuve |
|
||||||||||
| Four à calcination | |||||||||||
| Four à moufle | |||||||||||
| Paillasse Echantillonnage 1 | |||||||||||
| Paillasse Echantillonnage 2 | |||||||||||
| Pistolet XRF |
|
|
|
|
|||||||
| Préparation palyno (Sorbonne n°1) | |||||||||||
| Sorbonne n°2 | |||||||||||
| Spectrocolorimétrie | |||||||||||
| Station Tamisage | |||||||||||
| Susceptibilité magnétique |