|
| Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 28 sept. | mardi 29 sept. | mercredi 30 sept. | jeudi 01 oct. | vendredi 02 oct. | samedi 03 oct. | dimanche 04 oct. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | |||||||
| Cage de Faraday | ||||||||||||||
| Etuve |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Four à calcination | ||||||||||||||
| Four à moufle | ||||||||||||||
| Paillasse Echantillonnage 1 | ||||||||||||||
| Paillasse Echantillonnage 2 | ||||||||||||||
| Pistolet XRF |
|
|||||||||||||
| Préparation palyno (Sorbonne n°1) | ||||||||||||||
| Sorbonne n°2 | ||||||||||||||
| Spectrocolorimétrie | ||||||||||||||
| Station Tamisage | ||||||||||||||
| Susceptibilité magnétique |