|
| Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 12 oct. | mardi 13 oct. | mercredi 14 oct. | jeudi 15 oct. | vendredi 16 oct. | samedi 17 oct. | dimanche 18 oct. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | |||||||
| Cage de Faraday | ||||||||||||||
| Etuve |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Four à calcination | ||||||||||||||
| Four à moufle | ||||||||||||||
| Paillasse Echantillonnage 1 |
|
|
|
|||||||||||
| Paillasse Echantillonnage 2 | ||||||||||||||
| Pistolet XRF | ||||||||||||||
| Préparation palyno (Sorbonne n°1) | ||||||||||||||
| Sorbonne n°2 | ||||||||||||||
| Spectrocolorimétrie | ||||||||||||||
| Station Tamisage | ||||||||||||||
| Susceptibilité magnétique |