|
| Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 13 janv. | mardi 14 janv. | mercredi 15 janv. | jeudi 16 janv. | vendredi 17 janv. | samedi 18 janv. | dimanche 19 janv. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | ||
| Cage de Faraday | |||||||||
| Etuve |
|
|
|||||||
| Four à calcination | |||||||||
| Four à moufle | |||||||||
| Paillasse Echantillonnage 1 | |||||||||
| Paillasse Echantillonnage 2 | |||||||||
| Pistolet XRF |
|
||||||||
| Préparation palyno (Sorbonne n°1) | |||||||||
| Sorbonne n°2 | |||||||||
| Spectrocolorimétrie | |||||||||
| Station Tamisage | |||||||||
| Susceptibilité magnétique |