|
| Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 24 juin | mardi 25 juin | mercredi 26 juin | jeudi 27 juin | vendredi 28 juin | samedi 29 juin | dimanche 30 juin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | |
| Cage de Faraday | ||||||||
| Etuve |
|
|||||||
| Four à calcination | ||||||||
| Four à moufle | ||||||||
| Paillasse Echantillonnage 1 | ||||||||
| Paillasse Echantillonnage 2 | ||||||||
| Pistolet XRF | ||||||||
| Préparation palyno (Sorbonne n°1) | ||||||||
| Sorbonne n°2 | ||||||||
| Spectrocolorimétrie | ||||||||
| Station Tamisage | ||||||||
| Susceptibilité magnétique |