|
Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 13 mai | mardi 14 mai | mercredi 15 mai | jeudi 16 mai | vendredi 17 mai | samedi 18 mai | dimanche 19 mai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | ||
Cage de Faraday | |||||||||
Etuve |
|
|
|||||||
Four à calcination | |||||||||
Four à moufle | |||||||||
Paillasse Echantillonnage 1 | |||||||||
Paillasse Echantillonnage 2 | |||||||||
Pistolet XRF | |||||||||
Préparation palyno (Sorbonne n°1) | |||||||||
Sorbonne n°2 | |||||||||
Spectrocolorimétrie | |||||||||
Station Tamisage | |||||||||
Susceptibilité magnétique |