|
| Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 30 sept. | mardi 01 oct. | mercredi 02 oct. | jeudi 03 oct. | vendredi 04 oct. | samedi 05 oct. | dimanche 06 oct. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | ||
| Cage de Faraday | |||||||||
| Etuve | |||||||||
| Four à calcination | |||||||||
| Four à moufle | |||||||||
| Paillasse Echantillonnage 1 | |||||||||
| Paillasse Echantillonnage 2 | |||||||||
| Pistolet XRF |
|
|
|||||||
| Préparation palyno (Sorbonne n°1) | |||||||||
| Sorbonne n°2 | |||||||||
| Spectrocolorimétrie | |||||||||
| Station Tamisage | |||||||||
| Susceptibilité magnétique |