|
| Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 24 sept. | mardi 25 sept. | mercredi 26 sept. | jeudi 27 sept. | vendredi 28 sept. | samedi 29 sept. | dimanche 30 sept. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | |||||||
| Cage de Faraday | ||||||||||||||
| Etuve | ||||||||||||||
| Four à calcination |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Four à moufle | ||||||||||||||
| Paillasse Echantillonnage 1 | ||||||||||||||
| Paillasse Echantillonnage 2 | ||||||||||||||
| Pistolet XRF | ||||||||||||||
| Préparation palyno (Sorbonne n°1) | ||||||||||||||
| Sorbonne n°2 | ||||||||||||||
| Spectrocolorimétrie | ||||||||||||||
| Station Tamisage | ||||||||||||||
| Susceptibilité magnétique |