|
Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 17 sept. | mardi 18 sept. | mercredi 19 sept. | jeudi 20 sept. | vendredi 21 sept. | samedi 22 sept. | dimanche 23 sept. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | |||||||
Cage de Faraday | ||||||||||||||
Etuve | ||||||||||||||
Four à calcination |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Four à moufle | ||||||||||||||
Paillasse Echantillonnage 1 | ||||||||||||||
Paillasse Echantillonnage 2 | ||||||||||||||
Pistolet XRF |
|
|
||||||||||||
Préparation palyno (Sorbonne n°1) | ||||||||||||||
Sorbonne n°2 | ||||||||||||||
Spectrocolorimétrie | ||||||||||||||
Station Tamisage | ||||||||||||||
Susceptibilité magnétique |