|
Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 09 juil. | mardi 10 juil. | mercredi 11 juil. | jeudi 12 juil. | vendredi 13 juil. | samedi 14 juil. | dimanche 15 juil. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | |||||||
Cage de Faraday | ||||||||||||||
Etuve | ||||||||||||||
Four à calcination |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Four à moufle | ||||||||||||||
Paillasse Echantillonnage 1 | ||||||||||||||
Paillasse Echantillonnage 2 | ||||||||||||||
Pistolet XRF |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Préparation palyno (Sorbonne n°1) | ||||||||||||||
Sorbonne n°2 | ||||||||||||||
Spectrocolorimétrie | ||||||||||||||
Station Tamisage | ||||||||||||||
Susceptibilité magnétique |