|
Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 18 juin | mardi 19 juin | mercredi 20 juin | jeudi 21 juin | vendredi 22 juin | samedi 23 juin | dimanche 24 juin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | |||||||
Cage de Faraday | ||||||||||||||
Etuve | ||||||||||||||
Four à calcination |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Four à moufle | ||||||||||||||
Paillasse Echantillonnage 1 | ||||||||||||||
Paillasse Echantillonnage 2 | ||||||||||||||
Pistolet XRF |
|
|
||||||||||||
Préparation palyno (Sorbonne n°1) | ||||||||||||||
Sorbonne n°2 | ||||||||||||||
Spectrocolorimétrie | ||||||||||||||
Station Tamisage | ||||||||||||||
Susceptibilité magnétique |