|
| Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 28 mai | mardi 29 mai | mercredi 30 mai | jeudi 31 mai | vendredi 01 juin | samedi 02 juin | dimanche 03 juin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | |||||
| Cage de Faraday | ||||||||||||
| Etuve | ||||||||||||
| Four à calcination |
|
|
|
|||||||||
| Four à moufle | ||||||||||||
| Paillasse Echantillonnage 1 | ||||||||||||
| Paillasse Echantillonnage 2 | ||||||||||||
| Pistolet XRF |
|
|
|
|
|
|||||||
| Préparation palyno (Sorbonne n°1) | ||||||||||||
| Sorbonne n°2 | ||||||||||||
| Spectrocolorimétrie | ||||||||||||
| Station Tamisage | ||||||||||||
| Susceptibilité magnétique |