|
Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 10 déc. | mardi 11 déc. | mercredi 12 déc. | jeudi 13 déc. | vendredi 14 déc. | samedi 15 déc. | dimanche 16 déc. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | ||||||||||||||
Cage de Faraday | |||||||||||||||||||||
Etuve |
|
|
|||||||||||||||||||
Four à calcination |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Four à moufle | |||||||||||||||||||||
Paillasse Echantillonnage 1 | |||||||||||||||||||||
Paillasse Echantillonnage 2 | |||||||||||||||||||||
Pistolet XRF | |||||||||||||||||||||
Préparation palyno (Sorbonne n°1) | |||||||||||||||||||||
Sorbonne n°2 | |||||||||||||||||||||
Spectrocolorimétrie | |||||||||||||||||||||
Station Tamisage | |||||||||||||||||||||
Susceptibilité magnétique |