|
Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 05 nov. | mardi 06 nov. | mercredi 07 nov. | jeudi 08 nov. | vendredi 09 nov. | samedi 10 nov. | dimanche 11 nov. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | ||||||||||||||
Cage de Faraday | |||||||||||||||||||||
Etuve | |||||||||||||||||||||
Four à calcination | |||||||||||||||||||||
Four à moufle | |||||||||||||||||||||
Paillasse Echantillonnage 1 | |||||||||||||||||||||
Paillasse Echantillonnage 2 | |||||||||||||||||||||
Pistolet XRF |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Préparation palyno (Sorbonne n°1) | |||||||||||||||||||||
Sorbonne n°2 | |||||||||||||||||||||
Spectrocolorimétrie | |||||||||||||||||||||
Station Tamisage | |||||||||||||||||||||
Susceptibilité magnétique |