|
Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 26 nov. | mardi 27 nov. | mercredi 28 nov. | jeudi 29 nov. | vendredi 30 nov. | samedi 01 déc. | dimanche 02 déc. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | ||||||||||||||
Cage de Faraday | |||||||||||||||||||||
Etuve | |||||||||||||||||||||
Four à calcination |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Four à moufle | |||||||||||||||||||||
Paillasse Echantillonnage 1 | |||||||||||||||||||||
Paillasse Echantillonnage 2 | |||||||||||||||||||||
Pistolet XRF |
|
|
|||||||||||||||||||
Préparation palyno (Sorbonne n°1) | |||||||||||||||||||||
Sorbonne n°2 | |||||||||||||||||||||
Spectrocolorimétrie | |||||||||||||||||||||
Station Tamisage | |||||||||||||||||||||
Susceptibilité magnétique |