|
Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 23 oct. | mardi 24 oct. | mercredi 25 oct. | jeudi 26 oct. | vendredi 27 oct. | samedi 28 oct. | dimanche 29 oct. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | ||
Cage de Faraday | |||||||||
Etuve |
|
|
|||||||
Four à calcination | |||||||||
Four à moufle | |||||||||
Paillasse Echantillonnage 1 | |||||||||
Paillasse Echantillonnage 2 | |||||||||
Pistolet XRF | |||||||||
Préparation palyno (Sorbonne n°1) | |||||||||
Sorbonne n°2 | |||||||||
Spectrocolorimétrie | |||||||||
Station Tamisage | |||||||||
Susceptibilité magnétique |