|
| Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 06 mars | mardi 07 mars | mercredi 08 mars | jeudi 09 mars | vendredi 10 mars | samedi 11 mars | dimanche 12 mars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée |
| Cage de Faraday | |||||||
| Etuve | |||||||
| Four à calcination | |||||||
| Four à moufle | |||||||
| Paillasse Echantillonnage 1 | |||||||
| Paillasse Echantillonnage 2 | |||||||
| Pistolet XRF | |||||||
| Préparation palyno (Sorbonne n°1) | |||||||
| Sorbonne n°2 | |||||||
| Spectrocolorimétrie | |||||||
| Station Tamisage | |||||||
| Susceptibilité magnétique |