lundi 08 mars | mardi 09 mars | mercredi 10 mars | jeudi 11 mars | vendredi 12 mars | samedi 13 mars | dimanche 14 mars | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cage de Faraday | |||||||||||
Etuve |
|
|
|
|
|||||||
Four à calcination | |||||||||||
Four à moufle | |||||||||||
Paillasse Echantillonnage 1 | |||||||||||
Paillasse Echantillonnage 2 | |||||||||||
Pistolet XRF | |||||||||||
Préparation palyno (Sorbonne n°1) | |||||||||||
Sorbonne n°2 | |||||||||||
Spectrocolorimétrie | |||||||||||
Station Tamisage | |||||||||||
Susceptibilité magnétique |