|
| Domaines : GPS > Labo GéoPhy Ordinateurs portables Photo Audio Video Salle Réunion C236 Véhicules Vidéoproj Visio Trousses Pharmacie |
Ressources : Cage de Faraday Etuve Four à calcination Four à moufle Paillasse Echantillonnage 1 Paillasse Echantillonnage 2 Pistolet XRF Préparation palyno (Sorbonne n°1) Sorbonne n°2 Spectrocolorimétrie Station Tamisage Susceptibilité magnétique |
|
|
| Plusieurs mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir le mois précédent | Voir le mois suivant >> |
| Lun. 01 | Mar. 02 | Mer. 03 | Jeu. 04 | Ven. 05 | Sam. 06 | Dim. 07 | Lun. 08 | Mar. 09 | Mer. 10 | Jeu. 11 | Ven. 12 | Sam. 13 | Dim. 14 | Lun. 15 | Mar. 16 | Mer. 17 | Jeu. 18 | Ven. 19 | Sam. 20 | Dim. 21 | Lun. 22 | Mar. 23 | Mer. 24 | Jeu. 25 | Ven. 26 | Sam. 27 | Dim. 28 | Dim. 28 | Lun. 29 | Mar. 30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cage de Faraday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etuve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Four à calcination |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Four à moufle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paillasse Echantillonnage 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paillasse Echantillonnage 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pistolet XRF |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Préparation palyno (Sorbonne n°1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorbonne n°2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectrocolorimétrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station Tamisage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Susceptibilité magnétique |